كسارة فيكة بسلسلة C6X
نوع:كسارة الاوليحجم المدخلات:0-450مليمتر
المواد المصنعة:
الحجر النهري و حصي, الجرانيت ,بازلت,الخام الحديد, الحجر الجيري .كوارتز, الخام الحديد, الخام الذهب. الخام النحاس ......
التطبيقات:
المعادن و التعدين و الكيماويات و الاسمنت والبناء و الحراريات و الصناعة الخزفية .
- نظرة عامة
- مبدأ العمل
2. الترباس ثابتة الاستبدال اطار لحام . لتجنب تركيز الاجهاد الناجم عن مشاكل الحام . حتي ان هيكل هو اكثر احكاما و موثوق بها .
3. تعديل اسفين بدلا من تعديل التفريغ وحة لوحة . وعملية تفريغ تعديل ميناء اكثر بسيطة و فعالة و امنة .
4. اختيار المواد الخام عالية الجودة و المكونات ؟. و اجزاء رئيسية يمكن استبدال عملية . وتحسين عمر المعدات و خفض التكاليف.
5. استخدام كتلة حد مرونة و مطالية جهاز التخميد بدلا من اتصال القدم جامدة . كسارة فكية و المطونات الاساسية للحد من تاثير بين بعضها البعض لتحسين حياة الكسارة فكية.
6. تصميم قاعدة المحرك المتكاملة . والحد من مساحة التركيب . و الطاقة مستقرة انتقال .
- مبدأ العمل
- مواصفات
نموذج | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
طول الحجم المدخل(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
عرض الحجم المدخل(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
قدرة الكهربائية(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
سرعة(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
حجم المنتج(mm) | حجم الخروج(mm) | طن / الساعة | طن / الساعة | طن / الساعة | طن / الساعة | طن / الساعة |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
- Previous:كسارة تصاديمة بسلسلة CI5X
- Next:none