غربال بسلسل YKN
نوع:المعدات اللازمةحجم المدخلات:0-400 mm
المواد المصنعة:
نهر الحصى والجرانيت والبازلت والكوارتز، وخام الحديد، الصخر البركاني والحجر الجيري، الفحم الغث الخ .
التطبيقات:
الحصى الميدان، مصنع خلط الخرسانة، هاون جاف مصنع الكبريت، رمل الكوارتز الخ
- نظرة عامة
- مبدأ العمل
الماتورة مقرونا المثير باستخدام اقتران مرنة . لذلك لا قوة محورية نقل عزم الدوران انتقال. و بالتالي اكثر استقرار
تحسين الهيكل
تقنيات تحليل و العناصر المحدودة التحسين احتساب اطار الشاشة. الجانب اجزاء عازمة الشاملة وسهلة لحام تكسير.عن طريق ضبط عدد من النائب المثير غريب الاطوار.قوة مثيرة وتلبية مختلفة الاحتياجات. للتكيف مع متطلبات سعة مختلفة.
صيانة السهل
هذه السلسلة من غربال الشاشة تعتمد توقيت هيكل حزام . مقارنة مع مزامن و العتاد و خفيفة الوزن. و سهولة الصيانة المثير كتلفة غريبة الاطوار باستخدام الهكيل الخارجي و التجمع من السهل و التفكيك من رمح الهزاز غريب الاطوار. و صيانة اسهل . المثير مع وصلات عامية يبن الصدد . تثبيت استبدال مرونة .
- مبدأ العمل
يستخدم سلسلة YKN غربال كتالة غريب الاطار كمصدر الاثارة لدفع لجولة غربال تهتز. مبدا عملها هو : هل يؤيد اطار الشاشة من خلال قاعدة مرنة (او القاعدة). شنت عضو غريب الاطوار علي رمح. رمح من خلال المحامل واضعة شنت مقعد علي جانب من اطار الشاشة . غريب الاطوار الاجبار اطار الشاشة الاختزاز. مع محرك تشغيل بشكل مستمر.فحص الات دائري كما مسار تقريبي لتحقيق عمليات الفرز.
- مواصفات
موديل | مساحة الشاشة(m²) | زواية التركيب(°) | مقاس الشاشة(mm) | اكبر المقاس الفرز(mm) | عدد الاهتزازت(r/min) | زت اثنين(mm) | قدرة (kW) | سعة الانتاج(t/h) |
2YKN1860 | 2x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
3YKN1860 | 3x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
4YKN1860 | 4x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 30 | 70~400 |
2YKN2160 | 12.6 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 100~600 |
3YKN2160 | 12.6 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 100~600 |
4YKN2160 | 12.6 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 100~600 |
2YKN2460 | 14.4 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 150~850 |
3YKN2460 | 14.4 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 150~850 |
4YKN2460 | 14.4 | 20 | 6~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 150~850 |
2YKN3072 | 21.6 | 20 | 6~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
3YKN3072 | 21.6 | 20 | 6~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
2YK3X2675 | 2x25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
3YK3X2675 | 3x25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
2YKN3075 | 2x22.5 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
3YKN3075 | 3x22.5 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
- Previous:مغذي الهزاز
- Next:الفدير بسلسلة TSW