الغربال بسلسلة S5X
نوع: المعدات اللازمةحجم المدخلات: 200-0 مم
المواد المصنعة:
حجر النهر , الجرانيت , البازلت , الكوارتز, خام الحديد , ديبس , الجيري , طمى الفحم الخ ..
التطبيقات:
المحجر , منجم المعادن , الفحم , الكيميائية, تدوير المخلفات ,الخ.
- نظرة عامة
- مبدأ العمل
قوة الهزاز العالية
لأن يجمع التكنولوجيا المتقدمة الدولية , عنده قوة الهزاز العالية . لذلك عنده الطاقة الإنتاجية الأكبرة من الغربال العادي و قرز المواد بشكل جيد .
مكينة الهزاز SV
الغربال بسلسلة S5X جهز مكينة الهزاز SV , SV1-SV4 اربعة أنواع مكينة الهزاز يمكن تلبية المتطلبات المختلفة , ومعظم قطع غيار في هذه مكينة الهزاز تكون نفس الموديل . يمكنك أن تبدل قطع غيار بسهل .
بعد التحليل العملي
صندوق الغربال بعد التحليل العملي الدقيق, لضمان قوة التصميم و مزان الوزن في محموعة الأمان.
تشغيل أكثر استقرار
محرك و مكينة الهزاز مقرونة بطريق أحسن . تشغيل أكثر استقرار .
مدة خدمة طويلة
في لوحة الجانب الغربال لا يوجد لحام , دعم الغربال تكون زنبرك المطاط , جهز النفق لتغذية المواد بطول 400 مم , و لوحة المطاط بسماكة 25 مم , و لوحة لحماية بسماكة 5مم , يمكن تمديد حياة الخدمة .
- مبدأ العمل
الغربال بسلسلة S5X تكون من صندوق الغربال, دعم الزنبرك , الدعم , مكينة الهزاز , مكينة المحركة , الموتور , دعم مكينة المحركة , الخ .
الغربال بسلسلة S5X باستخدام الزنبرك لدعم و استخدام مكنية الهزاز لينتج قوة الهزاز . المواد في الاهتزاز على شبكة الغربال , المواد بمقاسات أصغل من ثقوب الشبكة سوف اجتاز شبكة الغربل لفرز المقاسات المطلوبة .
- مواصفات
موديل | أبعاد شبكة الإغربال(mm) | عدد الطبقات |
زاوية(°) توصية(حيز) |
تردد الاهتزاز(RPM) | هزاز(mm) | طاقة(KW) | الطاقة الإنتاجية(t/h) | حجوم الثقوب(mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
- Previous:الفدير بسلسلة TSW
- Next:فيدر الهزاز الثقلية F5X