502 023 629
Zadzwoń i umów się na bezpłatną wycenę!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnej wyceny planowanych prac remontowych. Wystarczy zadzwonić lub skontaktować się przez pocztę elektroniczną.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnej wyceny planowanych prac remontowych. Wystarczy zadzwonić lub skontaktować się przez pocztę elektroniczną.
Oprócz wieloletniego doświadczenia w branży remontowo-budowlanej, kompetencje firmy potwierdzają uzyskane na szkoleniach Certyfikaty oraz wystawione referencje.
W oparciu o analizę rynku gwarantujemy atrakcyjność naszej oferty w porównaniu z konkurencją. Udzielamy rabaty przy większych zleceniach oraz dla stałych klientów.
Rodzaj prac (materiał + robocizna) | Cena netto | Jednostka | Ilość | Suma |
---|---|---|---|---|
Instalacje elektryczne | ||||
Dodatkowe punkty | 80 | punkt | ||
Montaż oświetlenia | 50 | szt | ||
Montaż gniazd/włączników | 10 | szt | ||
Instalacje wodno-kanalizacyjne | ||||
Punkty instalacji wodnej do wykonania lub przerobienia | 160 | punkt | ||
Punkty kanalizacji do wykonania lub przerobienia | 120 | punkt | ||
Montaż geberitu z zabudową | 300 | szt | ||
Wykonanie hydroizolacji | 350 | szt | ||
Montaż WC | 80 | szt | ||
Montaż WC Kompakt | 150 | szt | ||
Montaż brodzika i kabiny | 350 | szt | ||
Montaż kabiny | 200 | szt | ||
Montaż wanny | 150 | szt | ||
Zabudowa wanny | 200 | szt | ||
Montaż umywalki z szafką | 130 | szt | ||
Montaż umywalki | 70 | szt | ||
Montaż baterii | 70 | szt | ||
Montaż drążka prysznicowego | 40 | szt | ||
Przeniesienie grzejnika | 250 | szt | ||
Demontaż/montaż grzejnika | 75 | szt | ||
Układanie płytek | ||||
Układanie płytek ceramicznych | 100 | m2 | ||
Układanie płytek podłogowych ceramicznych | 110 | m2 | ||
Ukladenie płytek gresowych | 120 | m2 | ||
Wklejenie listew dekoracyjnych (dopłata) | 30 | mb | ||
Układanie mozaiki | 170 | m2 | ||
Szlifowanie narożników na 45 stopni | 60 | mb | ||
Montaż cokołów | 20 | mb | ||
Wykończenie posadzek | ||||
Układanie paneli podłogowych | 25 | m2 | ||
Montaż listew przypodłogowych PVC | 5 | mb | ||
Montaż listew MDF | 15 | mb | ||
Montaż listw progowych | 25 | szt | ||
Układanie deski typu "barlinek" | 30 | m2 | ||
Wykończenie ścian | ||||
Dwukrotne malowanie - kolor biały | 12 | m2 | ||
Dwukrotne malowanie - kolor jasny | 14 | m2 | ||
Dwukrotne malowanie - kolor ciemny | 17 | m2 | ||
Wykonanie akryli na łączeniu ściana - ściana, ściana - sufit w mieszkaniu do 50 m2 | 250 | szt | ||
Wykonanie gładzi gipsowych | 25 | m2 | ||
Położenie tapety | 40 | m2 | ||
Wykonanie cegły na ścianie z fugowaniem (nie obejmuje fugi) | 180 | m2 | ||
Wykonanie cegły na ścianie bez fugowania | 120 | m2 | ||
Zabudowy - ścianki | ||||
Wyburzenia | 50 | m2 | ||
Ścianki z bloczków | 150 | m2 | ||
Sufit podwieszany | 100 | m2 | ||
Sufit podwieszany w kuchni prosty lub "L" | 110 | mb | ||
Wykonanie ścianki G/K | 110 | m2 | ||
Wykonanie ścianki G/K z wygłuszeniem | 150 | m2 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto. Oferta ma charakter poglądowy, koszt świadczonych usług ustalany jest indywidualnie.